Enviando um Pedido
Como enviar um novo pedido para o sistema
MeuRastreio
Última atualização há um ano
Para que você consiga enviar um pedido é preciso ter um token de API ativo. Caso não tenha um, solicite ao seu cliente.
Ele poderá gerar seguindo este tutorial: Como ativar uma API
Feito isso, basta montar o JSON do pedido seguindo o padrão abaixo e enviar em uma requisição neste padrão:
Método: POST
URL: https://painel.meurastreio.app/api/v1/orders
Header
X-API-Token: Token fornecido pelo cliente
Layout do Pedido
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| sender | Remetente | Sender | Mandatório |
| client | Cliente que comprou | Customer | Mandatório |
| recipient | Dados da entrega | Customer | Mandatório |
| skus | Dados do SKU | SKU[] | Mandatório |
| metadata | Meta Dados | MetaData[] | Opcional |
| carrier | Transportadora | Carrier | Opcional |
| order_number | Número do Pedido | String | Opcional |
| parent_order_number | Número do Pedido ERP | String | Opcional |
| order_date | Data da venda | ISO date and time Com a hora UTC! Sem o timezone. Exemplo: 2024-04-03T15:10:28.706Z | Mandatório |
| observation | Observações do pedido ou nf-e | String | Opcional |
| freight_value | Valor do Frete | Número | Mandatório |
| total_price | Valor do pedido | Número | Mandatório |
| total_weight | Peso do pedido | Número | Mandatório |
| total_volumes | Total de volumes | Número | Mandatório |
| invoices | Dados da Nota Fiscal | Invoice[] | Opcional |
| requested_delivery_date | Solicitação de data de entrega específica | ISO date and time Com a hora UTC! Sem o timezone. Exemplo: 2024-04-03T15:10:28.706Z | Opcional |
| freight_value_currency | Moeda | BRL é o padrão | Opcional |
| total_price_currency | Moeda | BRL é o padrão | Opcional |
| need_to_be_collected | Indica se o pedido deve ser coletado no endereço do "Seller" antes da entrega (Isso reflete no app do motorista) | Boolean | Opcional (Default: false) |
Tipos de Dados
Sender
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| type | 0=Física | 1=Jurídica | Número | Mandatório |
| id | CNPJ/CPF | String | Mandatório |
| state_inscription | Inscrição Estadual | String | Opcional |
| name | Razão Social | String | Mandatório |
| address | Endereço | Address | Mandatório |
| fantasyName | Nome Fantasia | String | Opcional |
| E-mail válido | String | Opcional | |
| phone | Telefone válido | String | Opcional |
Address
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| zipcode | CEP (somente números) | String | Mandatório |
| street | Endereço | String | Mandatório |
| number | Número | String | Opcional |
| city | Cidade | String | Mandatório |
| neighborhood | Bairro | String | Mandatório |
| complement | Complemento | String | Opcional |
| state | Estado | String | Mandatório |
| country | País | String | Mandatório |
Customer
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| type | 0=Física | 1=Jurídica | Número | Mandatório |
| id | CNPJ/CPF | String | Mandatório |
| state_inscription | Inscrição Estadual | String | Opcional |
| name | Razão Social / Nome | String | Mandatório |
| E-mail válido | String | Opcional | |
| phone | Telefone válido | String | Opcional |
| address | Endereço | Address | Mandatório |
| fantasyName | Nome Fantasia | String | Opcional |
SKU
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| quantity | Quantidade | Número | Mandatório |
| category | Classificação do SKU | String | Mandatório |
| sku | Código do SKU | String | Mandatório |
| ncm | Código NCM (Obrigatório na NFE) | String | Mandatório |
| cest | Código CEST (Obrigatório na NFE) | String | Mandatório |
| description | Descrição do SKU | String | Mandatório |
| unitary | Dados unitários do SKU | SKUUnitary | Mandatório |
| ean | Código EAN do produto | String | Mandatório |
SKUUnitary
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| width | Largura | Número | Mandatório |
| height | Altura | Número | Mandatório |
| length | Comprimento | Número | Mandatório |
| price | Valor | Número | Mandatório |
| weight | Peso | Número | Mandatório |
| currency | Moeda | BRL é o padrão | Opcional |
MetaData
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| key | Nome do Metadado | String | Mandatório |
| value | Valor do Metadado | String | Mandatório |
| type | Tipo de informação | MetaDataType | Opcional |
MetaDataType
| Valor | Descrição |
| DEFAULT | Tipo padrão, usado para qualquer informação |
| LINK | Quando o conteúdo for um link externo que poderá ser acessado |
Invoice
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| number | Número da NF-e | Número | Mandatório |
| serie | Série da NF-e | Número | Mandatório |
| danfe | Danfe | 44 dígitos | String | Mandatório |
| value | Valor da NF-e | Número | Mandatório |
| currency | Moeda | BRL é o padrão | Opcional |
Carrier
| Campo | Descrição | Tipo de Dado | Condicional |
| name | Nome da Transportadora | String | Mandatório |
| id | ID da Transportadora | String | Mandatório |
| tracking_code | Código de Rastreio | String[] | Opcional |
Para consultar o ID das transportadoras, acesse: Lista de Transportadoras
JSON de Exemplo
